Posted on 07 Apr 2015
Steel Prices in China
| Unit: yuan / ton | ||||||||||||||
| Variety | Specification | Beijing | Tianjin | Shenyang | Shanghai | Nanjing | Jinan | Zhengzhou | Wuhan | Guangzhou | Nanning | Chengdu | Kunming | Xi'an |
| 高线 Wire Rod HPB300 | Φ6.5mm | 2530 | 2560 | 2450 | 2420 | 2620 | 2610 | 2530 | 2680 | 2740 | 2770 | 2830 | 3000 | 2580 |
| 螺纹钢 Rebar HRB400 | Φ16mm | 2410 | 2410 | 2380 | 2470 | 2550 | 2530 | 2520 | 2550 | 2800 | 2720 | 2740 | 2950 | 2540 |
| 角钢 Angle Bar Q235 | 5# | 2680 | 2670 | 2570 | 2700 | 2700 | 2660 | 2570 | 2570 | 2860 | 3120 | 2890 | 3000 | 2780 |
| 中厚板 Plate Q235 | 20mm | 2500 | 2470 | 2550 | 2520 | 2570 | 2600 | 2480 | 2600 | 2700 | 3000 | 2690 | 2950 | 2620 |
| 热板卷 HRC Q235 | 3.0mm | 2540 | 2560 | 2600 | 2550 | 2630 | 2640 | 2560 | 2680 | 2700 | 3100 | 2720 | 2980 | 2650 |
| 冷薄板 CRS SPCC | 1.0mm | 3550 | 3450 | 3600 | 3170 | 3320 | 3480 | 3350 | 3170 | 3500 | 3580 | 3350 | 3600 | 3750 |
Source: China Iron and Steel Association
Long steel
Flat steel
Steel Prices in Other Countries
Scrap
Semis
Bar/ Wire rod/ Section
HRC/P