Posted on 14 Apr 2015
Steel Prices in China
| Unit: yuan / ton | ||||||||||||||
| Product | Specification | Beijing | Tianjin | Shenyang | Shanghai | Nanjing | Jinan | Zhengzhou | Wuhan | Guangzhou | Nanning | Chengdu | Kunming | Xi'an |
| 高线 Wire Rod HPB300 | Φ6.5mm | 2510 | 2460 | 2400 | 2370 | 2620 | 2610 | 2530 | 2600 | 2680 | 2760 | 2780 | 3000 | 2560 |
| 螺纹钢 Rebar HRB400 | Φ16mm | 2280 | 2290 | 2320 | 2450 | 2510 | 2480 | 2520 | 2410 | 2750 | 2690 | 2720 | 2950 | 2480 |
| 角钢 Angle Bar Q235 | 5# | 2620 | 2670 | 2550 | 2680 | 2700 | 2660 | 2570 | 2530 | 2840 | 3120 | 2890 | 3000 | 2780 |
| 中厚板 Plate Q235 | 20mm | 2500 | 2420 | 2550 | 2500 | 2530 | 2600 | 2450 | 2580 | 2650 | 2960 | 2650 | 2930 | 2610 |
| 热板卷 HRC Q235 | 3.0mm | 2490 | 2500 | 2570 | 2500 | 2600 | 2610 | 2530 | 2600 | 2650 | 3000 | 2690 | 2950 | 2650 |
| 冷薄板 CRS SPCC | 1.0mm | 3480 | 3450 | 3580 | 3130 | 3310 | 3480 | 3350 | 3040 | 3400 | 3480 | 3250 | 3600 | 3700 |
Source: China Iron and Steel Association
Long steel
Flat steel
Steel Prices in Other Countries
Scrap
Semis
HRC/P