Posted on 07 May 2015
Steel Prices in China
| Unit: yuan / ton | ||||||||||||||
| Product | Specification | Beijing | Tianjin | Shenyang | Shanghai | Nanjing | Jinan | Zhengzhou | Wuhan | Guangzhou | Nanning | Chengdu | Kunming | Xi'an |
| 高线 Wire Rod HPB300 | Φ6.5mm | 2550 | 2450 | 2420 | 2360 | 2520 | 2540 | 2530 | 2610 | 2650 | 2680 | 2700 | 2910 | 2520 |
| 螺纹钢 Rebar HRB400 | Φ16mm | 2310 | 2260 | 2300 | 2350 | 2430 | 2390 | 2480 | 2490 | 2780 | 2640 | 2600 | 2880 | 2430 |
| 角钢 Angle Bar Q235 | 5# | 2620 | 2660 | 2590 | 2680 | 2710 | 2660 | 2550 | 2530 | 2850 | 3120 | 2850 | 2900 | 2780 |
| 中厚板 Plate Q235 | 20mm | 2470 | 2410 | 2470 | 2450 | 2520 | 2500 | 2380 | 2520 | 2600 | 2850 | 2630 | 2850 | 2570 |
| 热板卷 HRC Q235 | 3.0mm | 2590 | 2600 | 2530 | 2530 | 2550 | 2620 | 2620 | 2580 | 2650 | 2950 | 2640 | 2880 | 2690 |
| 冷薄板 CRS SPCC | 1.0mm | 3410 | 3350 | 3500 | 3000 | 3200 | 3420 | 3200 | 2900 | 3200 | 3270 | 3170 | 3500 | 3450 |
Source: China Iron and Steel Association
Long steel
Flat steel
Steel Prices in Other Countries
Scrap
Semis
Bar/ Wire rod
HRC/P