Posted on 20 May 2015
Steel Prices in China
| Unit: yuan / ton | ||||||||||||||
| Product | Specification | Beijing | Tianjin | Shenyang | Shanghai | Nanjing | Jinan | Zhengzhou | Wuhan | Guangzhou | Nanning | Chengdu | Kunming | Xi'an |
| 高线 Wire Rod HPB300 | Φ6.5mm | 2480 | 2400 | 2380 | 2350 | 2500 | 2510 | 2450 | 2600 | 2580 | 2590 | 2630 | 2880 | 2420 |
| 螺纹钢 Rebar HRB400 | Φ16mm | 2230 | 2220 | 2280 | 2300 | 2370 | 2370 | 2390 | 2500 | 2640 | 2600 | 2500 | 2880 | 2360 |
| 角钢 Angle Bar Q235 | 5# | 2600 | 2620 | 2570 | 2650 | 2660 | 2660 | 2550 | 2530 | 2850 | 3100 | 2840 | 2850 | 2780 |
| 中厚板 Plate Q235 | 20mm | 2420 | 2350 | 2450 | 2400 | 2470 | 2450 | 2360 | 2500 | 2600 | 2800 | 2600 | 2800 | 2530 |
| 热板卷 HRC Q235 | 3.0mm | 2610 | 2610 | 2480 | 2500 | 2580 | 2660 | 2620 | 2510 | 2600 | 2900 | 2600 | 2800 | 2730 |
| 冷薄板 CRS SPCC | 1.0mm | 3410 | 3300 | 3450 | 2930 | 3100 | 3270 | 3150 | 2880 | 3200 | 3170 | 3140 | 3400 | 3400 |
Source: China Iron and Steel Association
Long steel
Flat steel
Steel Prices in Other Countries
Scrap
Semis
Bar/ Wire rod
HRC/P