Posted on 24 Jun 2015
Steel Prices in China
| Unit: yuan / ton | ||||||||||||||
| Product | Specification | Beijing | Tianjin | Shenyang | Shanghai | Nanjing | Jinan | Zhengzhou | Wuhan | Guangzhou | Nanning | Chengdu | Kunming | Xi'an |
| 高线 Wire Rod HPB300 | Φ6.5mm | 2300 | 2310 | 2300 | 2260 | 2350 | 2400 | 2400 | 2320 | 2350 | 2400 | 2400 | 2600 | 2220 |
| 螺纹钢 Rebar HRB400 | Φ16mm | 2130 | 2130 | 2140 | 2110 | 2230 | 2260 | 2280 | 2300 | 2350 | 2400 | 2210 | 2650 | 2140 |
| 角钢 Angle Bar Q235 | 5# | 2490 | 2500 | 2460 | 2600 | 2650 | 2640 | 2480 | 2490 | 2630 | 2870 | 2750 | 2800 | 2670 |
| 中厚板 Plate Q235 | 20mm | 2300 | 2160 | 2350 | 2170 | 2210 | 2300 | 2180 | 2300 | 2400 | 2650 | 2420 | 2560 | 2290 |
| 热板卷 HRC Q235 | 3.0mm | 2400 | 2340 | 2300 | 2420 | 2460 | 2480 | 2420 | 2400 | 2550 | 2800 | 2480 | 2560 | 2730 |
| 冷薄板 CRS SPCC | 1.0mm | 3230 | 3150 | 3250 | 2890 | 2940 | 3210 | 3100 | 2830 | 3050 | 2920 | 3000 | 3130 | 3270 |
Source: China Iron and Steel Association
Long steel
Flat steel
Steel Prices in Other Countries
Scrap
Semis
Bar/ Wire rod
HRC/P