Posted on 03 Jul 2015
Steel Prices in China
| Unit: yuan / ton | ||||||||||||||
| Product | Specification | Beijing | Tianjin | Shenyang | Shanghai | Nanjing | Jinan | Zhengzhou | Wuhan | Guangzhou | Nanning | Chengdu | Kunming | Xi'an |
| 高线 Wire Rod HPB300 | Φ6.5mm | 2200 | 2310 | 2270 | 2200 | 2330 | 2370 | 2350 | 2290 | 2300 | 2380 | 2300 | 2500 | 2170 |
| 螺纹钢 Rebar HRB400 | Φ16mm | 2070 | 2060 | 2110 | 2080 | 2160 | 2220 | 2170 | 2250 | 2300 | 2350 | 2170 | 2550 | 2100 |
| 角钢 Angle Bar Q235 | 5# | 2450 | 2500 | 2460 | 2520 | 2600 | 2600 | 2430 | 2420 | 2600 | 2870 | 2750 | 2780 | 2600 |
| 中厚板 Plate Q235 | 20mm | 2170 | 2060 | 2280 | 2090 | 2100 | 2230 | 2120 | 2200 | 2350 | 2600 | 2350 | 2540 | 2160 |
| 热板卷 HRC Q235 | 3.0mm | 2320 | 2300 | 2250 | 2400 | 2390 | 2400 | 2330 | 2330 | 2500 | 2750 | 2420 | 2530 | 2700 |
| 冷薄板 CRS SPCC | 1.0mm | 3180 | 3100 | 3200 | 2890 | 2900 | 3210 | 3100 | 2800 | 3000 | 2920 | 2980 | 3100 | 3230 |
Source: China Iron and Steel Association
Long steel
Flat steel
Steel Prices in Other Countries
Scrap
Semis
Bar/ Wire rod
HRC/P