Posted on 10 Jul 2015
Steel Prices in China
| Unit: yuan / ton | ||||||||||||||
| Product | Specification | Beijing | Tianjin | Shenyang | Shanghai | Nanjing | Jinan | Zhengzhou | Wuhan | Guangzhou | Nanning | Chengdu | Kunming | Xi'an |
| 高线 Wire Rod HPB300 | Φ6.5mm | 2190 | 2250 | 2220 | 2160 | 2330 | 2310 | 2330 | 2190 | 2250 | 2350 | 2250 | 2400 | 2100 |
| 螺纹钢 Rebar HRB400 | Φ16mm | 2030 | 2060 | 2060 | 2030 | 2100 | 2130 | 2150 | 2150 | 2250 | 2350 | 2150 | 2480 | 2020 |
| 角钢 Angle Bar Q235 | 5# | 2450 | 2500 | 2460 | 2490 | 2560 | 2560 | 2400 | 2380 | 2580 | 2870 | 2700 | 2730 | 2600 |
| 中厚板 Plate Q235 | 20mm | 2130 | 2000 | 2220 | 2070 | 2100 | 2170 | 2060 | 2100 | 2300 | 2550 | 2330 | 2480 | 2120 |
| 热板卷 HRC Q235 | 3.0mm | 2300 | 2270 | 2200 | 2380 | 2370 | 2400 | 2300 | 2230 | 2430 | 2750 | 2420 | 2500 | 2700 |
| 冷薄板 CRS SPCC | 1.0mm | 3150 | 3050 | 3150 | 2880 | 2900 | 3110 | 3000 | 2710 | 3000 | 2920 | 2920 | 3050 | 3200 |
Source: China Iron and Steel Association
Long steel
Steel Prices in Other Countries
Scrap
Semis
Bar/ Wire rod
HRC/P