Posted on 16 Jul 2015
Steel Prices in China
| Unit: yuan / ton | ||||||||||||||
| Product | Specification | Beijing | Tianjin | Shenyang | Shanghai | Nanjing | Jinan | Zhengzhou | Wuhan | Guangzhou | Nanning | Chengdu | Kunming | Xi'an |
| 高线 Wire Rod HPB300 | Φ6.5mm | 2050 | 2130 | 2150 | 2100 | 2230 | 2230 | 2200 | 2140 | 2150 | 2280 | 2230 | 2300 | 2030 |
| 螺纹钢 Rebar HRB400 | Φ16mm | 1950 | 1960 | 1960 | 1950 | 2000 | 2030 | 2070 | 2030 | 2150 | 2280 | 2100 | 2400 | 1950 |
| 角钢 Angle Bar Q235 | 5# | 2400 | 2350 | 2360 | 2390 | 2500 | 2410 | 2350 | 2300 | 2550 | 2800 | 2700 | 2730 | 2500 |
| 中厚板 Plate Q235 | 20mm | 2060 | 1950 | 2100 | 1970 | 2070 | 2020 | 1980 | 2000 | 2100 | 2460 | 2230 | 2420 | 2050 |
| 热板卷 HRC Q235 | 3.0mm | 2140 | 2130 | 2120 | 2200 | 2270 | 2240 | 2200 | 2130 | 2250 | 2650 | 2320 | 2500 | 2600 |
| 冷薄板 CRS SPCC | 1.0mm | 3050 | 2950 | 3100 | 2850 | 2870 | 3110 | 2900 | 2650 | 2800 | 2860 | 2880 | 3000 | 3150 |
Source: China Iron and Steel Association
Long steel
Flat steel
Steel Prices in Other Countries
Scrap
Semis
Bar/ Wire rod
HRC/P