Posted on 13 Aug 2015
Steel Prices in China
| Unit: yuan / ton |
|
|
|
| ||||||||||
| Product | Specification | Beijing | Tianjin | Shenyang | Shanghai | Nanjing | Jinan | Zhengzhou | Wuhan | Guangzhou | Nanning | Chengdu | Kunming | Xi'an |
| 高线 Wire Rod HPB300 | Φ6.5mm | 2090 | 2200 | 2300 | 2340 | 2430 | 2290 | 2320 | 2430 | 2300 | 2460 | 2390 | 2400 | 2220 |
| 螺纹钢 Rebar HRB400 | Φ16mm | 2040 | 2040 | 2100 | 2200 | 2180 | 2090 | 2240 | 2370 | 2310 | 2420 | 2300 | 2440 | 2150 |
| 角钢 Angle Bar Q235 | 5# | 2350 | 2350 | 2360 | 2290 | 2370 | 2360 | 2300 | 2330 | 2570 | 2780 | 2670 | 2700 | 2500 |
| 中厚板 Plate Q235 | 20mm | 2120 | 2090 | 2150 | 2100 | 2140 | 2120 | 2140 | 2210 | 2200 | 2430 | 2230 | 2350 | 2130 |
| 热板卷 HRC Q235 | 3.0mm | 2210 | 2200 | 2200 | 2190 | 2200 | 2250 | 2220 | 2130 | 2400 | 2500 | 2200 | 2450 | 2500 |
| 冷薄板 CRS SPCC | 1.0mm | 2930 | 2800 | 3000 | 2550 | 2630 | 2800 | 2780 | 2500 | 2800 | 2760 | 2720 | 2900 | 2860 |
Source: China Iron and Steel Association
Long steel
Flat steel
Steel Prices in Other Countries
Scrap
Semis
Bar/ Wire rod
HRC/P