Posted on 18 Aug 2015
Steel Prices in China
| Unit: yuan / ton |
|
|
|
| ||||||||||
| Product | Specification | Beijing | Tianjin | Shenyang | Shanghai | Nanjing | Jinan | Zhengzhou | Wuhan | Guangzhou | Nanning | Chengdu | Kunming | Xi'an |
| 高线 Wire Rod HPB300 | Φ6.5mm | 2210 | 2200 | 2350 | 2370 | 2470 | 2340 | 2320 | 2440 | 2350 | 2470 | 2470 | 2450 | 2300 |
| 螺纹钢 Rebar HRB400 | Φ16mm | 2050 | 2050 | 2120 | 2210 | 2250 | 2150 | 2240 | 2400 | 2350 | 2420 | 2300 | 2450 | 2250 |
| 角钢 Angle Bar Q235 | 5# | 2350 | 2350 | 2360 | 2270 | 2370 | 2360 | 2300 | 2330 | 2570 | 2780 | 2720 | 2780 | 2500 |
| 中厚板 Plate Q235 | 20mm | 2230 | 2120 | 2160 | 2180 | 2200 | 2120 | 2120 | 2220 | 2250 | 2520 | 2250 | 2360 | 2200 |
| 热板卷 HRC Q235 | 3.0mm | 2240 | 2250 | 2200 | 2150 | 2150 | 2250 | 2200 | 2150 | 2380 | 2540 | 2280 | 2460 | 2500 |
| 冷薄板 CRS SPCC | 1.0mm | 2930 | 2800 | 3000 | 2550 | 2630 | 2800 | 2720 | 2500 | 2720 | 2750 | 2720 | 2850 | 2860 |
Source: China Iron and Steel Association
Long steel
Flat steel
Semis
Steel Prices in Other Countries
Scrap
Semis
Bar/ Wire rod
HRC/P