Posted on 02 Nov 2015
Steel Prices in China
| Unit: yuan / ton |
|
|
|
| ||||||||||
| Product | Specification | Beijing | Tianjin | Shenyang | Shanghai | Nanjing | Jinan | Zhengzhou | Wuhan | Guangzhou | Nanning | Chengdu | Kunming | Xi'an |
| 高线 Wire Rod HPB300 | Φ6.5mm | 1970 | 1990 | 1930 | 2120 | 2250 | 2240 | 2120 | 2280 | 2130 | 2200 | 2250 | 2410 | 2170 |
| 螺纹钢 Rebar HRB400 | Φ16mm | 1870 | 1870 | 1900 | 1960 | 2080 | 2010 | 2050 | 2090 | 2190 | 2150 | 2220 | 2330 | 2110 |
| 角钢 Angle Bar Q235 | 5# | 2150 | 2150 | 2200 | 2220 | 2300 | 2320 | 2130 | 2200 | 2350 | 2570 | 2550 | 2600 | 2440 |
| 中厚板 Plate Q235 | 20mm | 1930 | 1940 | 1910 | 1940 | 1950 | 1930 | 1980 | 2000 | 2030 | 2200 | 2170 | 2260 | 2000 |
| 热板卷 HRC Q235 | 3.0mm | 1960 | 1910 | 2000 | 2080 | 2080 | 2080 | 2050 | 2080 | 2080 | 2270 | 2150 | 2360 | 2070 |
| 冷薄板 CRS SPCC | 1.0mm | 2750 | 2680 | 2850 | 2380 | 2380 | 2650 | 2600 | 2220 | 2500 | 2530 | 2620 | 2750 | 2730 |
Source: China Iron and Steel Association
Long steel
Flat steel
Semis
Steel Prices in Other Countries
Scrap
Semis
Bar/ Wire rod
HRC/P