Posted on 11 Nov 2015
Steel Prices in China
| Unit: yuan / ton |
|
|
|
| ||||||||||
| Product | Specification | Beijing | Tianjin | Shenyang | Shanghai | Nanjing | Jinan | Zhengzhou | Wuhan | Guangzhou | Nanning | Chengdu | Kunming | Xi'an |
| 高线 Wire Rod HPB300 | Φ6.5mm | 1970 | 2000 | 1930 | 2160 | 2250 | 2270 | 2150 | 2280 | 2160 | 2200 | 2300 | 2500 | 2170 |
| 螺纹钢 Rebar HRB400 | Φ16mm | 1900 | 1910 | 1880 | 2000 | 2110 | 2040 | 2100 | 2110 | 2240 | 2150 | 2270 | 2410 | 2060 |
| 角钢 Angle Bar Q235 | 5# | 2150 | 2150 | 2180 | 2200 | 2270 | 2320 | 2100 | 2100 | 2300 | 2520 | 2500 | 2550 | 2370 |
| 中厚板 Plate Q235 | 20mm | 1930 | 1910 | 1910 | 1950 | 1950 | 1900 | 1960 | 1990 | 2010 | 2200 | 2150 | 2220 | 2000 |
| 热板卷 HRC Q235 | 3.0mm | 1920 | 1840 | 1950 | 2030 | 2030 | 2080 | 2000 | 2060 | 2030 | 2230 | 2130 | 2350 | 2000 |
| 冷薄板 CRS SPCC | 1.0mm | 2700 | 2680 | 2850 | 2340 | 2330 | 2650 | 2600 | 2220 | 2500 | 2530 | 2600 | 2700 | 2700 |
Source: China Iron and Steel Association
Long steel
Flat steel
Steel Prices in Other Countries
Scrap
Semis
Bar/ Wire rod
HRC/P