Posted on 17 Dec 2015
Steel Prices in China
| Unit: yuan / ton |
|
|
|
| ||||||||||
| Product | Specification | Beijing | Tianjin | Shenyang | Shanghai | Nanjing | Jinan | Zhengzhou | Wuhan | Guangzhou | Nanning | Chengdu | Kunming | Xi'an |
| 高线 Wire Rod HPB300 | Φ6.5mm | 1800 | 1810 | 1770 | 1920 | 1990 | 1940 | 1980 | 1900 | 2060 | 2160 | 2200 | 2470 | 2000 |
| 螺纹钢 Rebar HRB400 | Φ16mm | 1640 | 1650 | 1730 | 1740 | 1770 | 1700 | 1850 | 1850 | 2150 | 2030 | 2140 | 2390 | 1940 |
| 角钢 Angle Bar Q235 | 5# | 2000 | 2000 | 1980 | 2030 | 2030 | 2060 | 1950 | 2040 | 2200 | 2370 | 2380 | 2500 | 2270 |
| 中厚板 Plate Q235 | 20mm | 1780 | 1730 | 1840 | 1770 | 1780 | 1750 | 1750 | 1840 | 2000 | 2200 | 1940 | 2170 | 1760 |
| 热板卷 HRC Q235 | 3.0mm | 1740 | 1740 | 1800 | 1900 | 1910 | 1890 | 1850 | 1900 | 1970 | 2170 | 2080 | 2320 | 1830 |
| 冷薄板 CRS SPCC | 1.0mm | 2530 | 2530 | 2550 | 2280 | 2330 | 2530 | 2370 | 2190 | 2550 | 2520 | 2450 | 2580 | 2370 |
Source: China Iron and Steel Association
Long steel
Flat steel
Semis
Scrap
Semis
Bar/ Wire rod
HRC/P