Posted on 28 Jan 2016
Steel Prices in China
| Unit: yuan / ton | ||||||||||||||
| Product | Specification | Beijing | Tianjin | Shenyang | Shanghai | Nanjing | Jinan | Zhengzhou | Wuhan | Guangzhou | Nanning | Chengdu | Kunming | Xi'an |
| 高线 Wire Rod HPB300 | Φ6.5mm | 1970 | 1920 | 1930 | 2060 | 2080 | 2080 | 2010 | 2070 | 2100 | 2230 | 2200 | 2570 | 2000 |
| 螺纹钢 Rebar HRB400 | Φ16mm | 1830 | 1850 | 1870 | 1910 | 1920 | 1870 | 1970 | 2020 | 2170 | 2240 | 2140 | 2490 | 1940 |
| 角钢 Angle Bar Q235 | 5# | 2060 | 1980 | 2030 | 2000 | 2030 | 2060 | 2050 | 2050 | 2260 | 2480 | 2440 | 2470 | 2200 |
| 中厚板 Plate Q235 | 20mm | 1840 | 1900 | 1890 | 1970 | 1970 | 1850 | 1870 | 2020 | 2140 | 2370 | 2100 | 2230 | 1950 |
| 热板卷 HRC Q235 | 3.0mm | 1970 | 2000 | 1950 | 2030 | 2120 | 2120 | 2130 | 2140 | 2200 | 2320 | 2280 | 2430 | 2040 |
| 冷薄板 CRS SPCC | 1.0mm | 2750 | 2780 | 2750 | 2730 | 2750 | 2760 | 2630 | 2750 | 2700 | 2700 | 2820 | 2850 | 2660 |
Source: China Iron and Steel Association
Long steel
Flat steel
Scrap
Semis
Bar/ Wire rod
HRC/P